Was kostet eine baubegleitende Betreuung?
Transparente Kosten sind mir wichtig. Abgerechnet wird ausschließlich nach dem tatsächlich entstandenen Aufwand.
Stundenverrechnungssatz: 90 € inkl. Mehrwertsteuer
Bei einem üblichen Bauverlauf entstehen erfahrungsgemäß etwa 30 bis 40 Stunden Betreuungsaufwand.
| Beispiel | Zeitaufwand | Kosten |
|---|---|---|
| Kleinere Begleitung einzelner Bauphasen | 10 Stunden | ca. 900 € |
| Begleitung wichtiger Bauabschnitte | 20 Stunden | ca. 1.800 € |
| Übliche baubegleitende Betreuung | 30 Stunden | ca. 2.700 € |
| Umfangreichere Begleitung | 40 Stunden | ca. 3.600 € |
Hinzu kommen lediglich die individuell nach Entfernung und tatsächlichem Aufwand berechneten Fahrtkosten.
Zum Vergleich: Marktübersichten nennen für Bausachverständige häufig etwa 90 bis 180 € pro Stunde; eine vollständige Neubau-Baubegleitung wird teilweise auch mit etwa 1–2 % der Bausumme kalkuliert.
Sie entscheiden über den Umfang
Nicht jedes Bauvorhaben benötigt dieselbe Betreuung. Manche Bauherren wünschen lediglich Kontrollen zu besonders wichtigen Bauabschnitten, andere möchten eine Begleitung über die gesamte Bauzeit.
Im kostenlosen Erstgespräch können wir gemeinsam einschätzen, welche Termine und Kontrollen bei Ihrem Bauvorhaben sinnvoll sind.
Früh erkannt ist oft deutlich günstiger
Der eigentliche Wert einer unabhängigen Baubegleitung zeigt sich häufig dort, wo Ausführungsfehler erkannt werden, bevor weitere Bauteile darüber gebaut werden.
Der Bauherren-Schutzbund weist darauf hin, dass beim Ein- und Zweifamilienhausbau seit Jahren immer wieder ähnliche Mängel auftreten und daraus erhebliche Folgeschäden entstehen können. Dazu gehören Fehler bei Estrich, Abdichtung, Gebäudehülle, technischen Anlagen und der allgemeinen Bauausführung.
Beispiele möglicher Mängel und Folgekosten
| Mangel | Mögliche Folge | Grobe Größenordnung einer späteren Beseitigung* |
|---|---|---|
| Fehlerhafte oder fehlende Dampfbremse / Luftdichtung | Feuchtigkeit in Dämmung, Schimmel, Schäden an Dachkonstruktion | schnell mehrere Tausend Euro, bei geöffnetem Dachaufbau deutlich mehr |
| Undichte Fensteranschlüsse | Feuchtigkeit, Wärmebrücken, Schimmel | von einigen Hundert Euro je Anschluss bis zu mehreren Tausend Euro |
| Fehlerhafte Abdichtung an Keller/Bodenplatte | eindringende Feuchtigkeit, nasse Dämmung und Estrich | häufig mehrere Tausend bis über 10.000 € |
| Zu feuchter Estrich vor Bodenverlegung | Schäden an Bodenbelägen, Schimmel und Feuchtigkeit | technische Trocknung allein häufig etwa 1.500–5.000 € |
| Fehlerhafte Dachabdichtung | Wassereintritt, beschädigte Dämmung und Innenausbau | je nach Umfang mehrere Tausend bis weit über 10.000 € |
| Fehlerhaft eingebaute Fenster | Zugluft, Feuchtigkeit, Wärmeverlust | bei notwendigem Austausch ca. 500–1.500 € je Standardfenster |
| Falsche Dämmstoffstärken oder Wärmebrücken | Energieverlust, Kondensat, Schimmel | je nach Zugänglichkeit von kleinen Nacharbeiten bis zu fünfstelligen Beträgen |
| Risse oder Fehler im Mauerwerk | Putzschäden, Feuchtigkeit, ggf. konstruktive Probleme | einige Hundert bis mehrere Tausend Euro |
| Fehlerhafte Leitungs-/Sanitärinstallation | Wasserschaden in Wand oder Boden | Trocknung häufig 1.500–5.000 €, Wiederherstellung zusätzlich |
| Mangelhafte Außenabdichtung an Türen/Terrassen | eindringendes Regenwasser, Schäden an Estrich und Innenausbau | häufig vierstellige Beträge |
*Die Beträge sind Orientierungswerte und keine pauschalen Sanierungspreise. Die tatsächlichen Kosten hängen stark davon ab, wann ein Fehler erkannt wird und welche Bauteile bereits fertiggestellt wurden.
Für eine professionelle Trocknung nach einem Wasserschaden nennt der ADAC beispielsweise aktuell etwa 1.500–5.000 €, bevor beschädigte Bodenbeläge, Putz oder andere Bauteile überhaupt wiederhergestellt werden. Neue Fenster liegen aktuell häufig bei etwa 500–1.500 € pro Stück inklusive Austausch, bei besonderen Ausführungen auch darüber.